logo          47._Fass-_und_Kannenwettfahrt

Regattaserie - 3 Wettf. ausgewertet

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 29. Juni 2014 12:59 Uhr MESZ


( Teilnehmer=27) 420er | Kielboote ab YS 110 | Kielboote bis YS 109 | Zehner

Klasse/Flotte: 420er (2 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt     Total Position  
1   50666   Dörrwald, Maxi/Schlitter, Rica   YCW   1   1   2   4,00   1
2   48204   Knoblauch, Fabian/Fünfstück, Sven   SCF1891   2   2   1   5,00   2

Anmerkungen
(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008

Klasse/Flotte: Kielboote ab YS 110 (8 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt     Total Position  
1   329   Scholz, Hans-Joachim/Voigt, Ronald   SCR   2   1   3,00   1
2   348   Pätzold, Gerhard/Grundlach, Jörg/Bender, Peter   SCS   1   2   3,00   2
3   84   Muschke, Yvonne/Frenzel, Gabi   DJC   3   4   7,00   3
4   8   Dürwald, Daniel/Klarner, Jürgen   WSV1921   6   3   9,00   4
5   78   Gasde, Werner/Ebisch, Thomas   WSV1921   4   5   9,00   5
6   140   Bartel, Svend/Riebe, Sylvia/Krol, Sandra   BTB   5   6   11,00   6
7   57   Scharping, Peer/Struck, Beate   YCW   7   7   14,00   7
8   C 777   Boldt, Hans-Georg/Boldt, Björn   SCR   9/DNF   9/DNS   18,00   8

Anmerkungen
(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008

Klasse/Flotte: Kielboote bis YS 109 (8 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt     Total Position  
1   152   Kiefer, Matthias/Trapp, Thomas/Aßmann, Holger/Böhme, Oliver   SCF 1891   3   1   4,00   1
2   3029   Treutler, Jan/Peters, Jennifer/Erlebach, Jakob/Erlebach, Sven   DJC   1   4   5,00   2
3   700   Leuenberg, Michael/Schulz, Horst/Kaliga, Jens   SCA1921   2   3   5,00   3
4   83   Leuenberg, Andreas/Rosengarten, Martin/Leuenberg, Grit   SCA1921   4   2   6,00   4
5   976   Fleischmann, René/Fleischmann, Sebastian/Fleischmann, Anette   SCR   6   5   11,00   5
6   630   Wächter, Daniel/Strube, Gabi/Warner, Dana   BTB   5   6   11,00   6
7   545   Braun, Uwe/Kappel, Ralph/Lange, Burkhard   VSW   7   7   14,00   7
8   478   Sachse, Jürgen/Paschke, Olaf/Bedalge, David/Kühn, Konrad   SCR   8   8   16,00   8

Anmerkungen
(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008

Klasse/Flotte: Zehner (9 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt     Total Position  
1   280   Förster, Michael/Rothe, Frank   SVR   3   1   1   5,00   1
2   175   Santora, Erik/Herz, Wilhelm   DJC   2   3   2   7,00   2
3   176   Scholz, Michael/Herz, Olaf   SCR   5   2   4   11,00   3
4   4966   Uhlemann, Patrick/Kujath, Paul   SGZ   1   6   6   13,00   4
5   47   Santora, Mario/Bauer, Anderas   DJC   6   4   3   13,00   5
6   186   Uhlemann, Dirk/Uhlemann, Martina   CSV   4   9   5   18,00   6
7   4913   Zöllner, David/Jostmeier, Annika   SGaM   9   5   7   21,00   7
8   40   Schulz, Peter/Schulz, Frank   SCR   7   8   8   23,00   8
9   227   König, Tobias/König, Frank   SC Ky   8   7   9   24,00   9

Anmerkungen
(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Wettfahrtleiter: Peter Hesse
Schiedsgericht: Peter Hesse

Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude