logo          47._Schuelerwettfahrt_2015

Regattaserie - 3 Wettf. ausgewertet

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 6. September 2015 10:32 Uhr MESZ


( Teilnehmer=30) 420er | Laser Radial | Optimist

Klasse/Flotte: 420er (10 Boote) (top)

Position   Segel   Boot/Rating   Skipper/Crew   Club     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt     Total Position  
1   52896   420er   Helou, Tanios/Großkreuz, Nicola   SVR   2   6   1   9,00   1
2   50970   420er   Bast, Juliane/Wiedemann, Friederike   SGaM   1   1   9   11,00   2
3   53623   420er   Kühn, Maximilian/Sauer, Martin   PSB 24 Dahme   3   2   8   13,00   3
4   52639   420er   Loeper, Leonard/Besser, Tillman   DJC   9   3   2   14,00   4
5   48204   420er   Knoblauch, Fabian/Fünfstück, Sven   SCF 1891   7   4   3   14,00   5
6   52992   420er   Fischer, Moritz/Braun, Timon   SGaM   5   5   4   14,00   6
7   47730   420er   Mattern, Max/Meyer, Lukas   SCK   4   11/OCS   5   20,00   7
8   47730 rot   420er   Differenz, Richard/Conrad, Nils   SCK   6   8   7   21,00   8
9   49058   420er   Mai, Jette/Fabig, Lisa   SVR   11/DNF   7   6   24,00   9
10   51856   420er   Krüger, Celina/Paul, Jenny   SVN   8   9   10   27,00   10

Anmerkungen
(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Klasse/Flotte: Laser Radial (5 Boote) (top)

Position   Segel   Boot/Rating   Skipper/Crew   Club     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt     Total Position  
1   176626   Laser Radial   Nitschke, Jörg   SGZ   1   1   1   3,00   1
2   181329   Laser Radial   Herrmann, Jessica   SCS   2   2   2   6,00   2
3   87086   Laser Radial   Reckziegel, Jacqueline   DJC   3   4   3   10,00   3
4   193239   Laser Radial   Diesenbruch, Joy   WSV 1921   6/OCS   3   4   13,00   4
5   154060   Laser Radial   Diesenbruch, Charlyn   WSV 1921   6/OCS   6/DNS   6/DNS   18,00   5

Anmerkungen
(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Klasse/Flotte: Optimist (15 Boote) (top)

Position   Segel   Boot/Rating   Skipper/Crew   Club     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt     Total Position  
1   12527   Optimist   Dinter, Henning   SCK   1   6   1   8,00   1
2   13486   Optimist   Schmölzer, Johannes Thomas   TSG   5   1   3   9,00   2
3   7517   Optimist   Jacoby, Arne   SCK   2   5   2   9,00   3
4   13048   Optimist   Nowka, Mathilda   TSG   6   4   4   14,00   4
5   10557   Optimist   Ackermann, Ninus   SGZ   4   8   6   18,00   5
6   10917   Optimist   Espinosa de Nitschke, Gianfranco   SGZ   7   9   5   21,00   6
7   8698   Optimist   Lewerentz, Leonie   SGZ   9   7   7   23,00   7
8   9319   Optimist   Sinschek, Paul   SVN   11   2   16/DNS   29,00   8
9   10197   Optimist   Schmölzer, Anna-Katharina   TSG   10   3   16/DNF   29,00   9
10   1886   Optimist   Royeck, Amélie   TSG   12   10   8   30,00   10
11   1885   Optimist   Lipinski Mena, Luca   TSG   13   11   9   33,00   11
12   12116   Optimist   Diesenbruch, Kimberly   WSV 1921   3   16/DSQ   16/DNS   35,00   12
13   10648   Optimist   Kaiser, Emil Anton   WSV 1921   8   16/DNF   16/DNS   40,00   13
14T   7420   Optimist   Imer, Tim   PSB 24 Dahme   16/DNS   16/DNS   16/DNS   48,00T   14T
14T   9239   Optimist   Decker, Marie   SVN   16/DNS   16/DNS   16/DNS   48,00T   14T

Anmerkungen
(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Wettfahrtleiter: Martin Rosengarten
Schiedsgericht: Günter Frentin

Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude