Segelclub Rohrwall e.V.
Schülerwettfahrt 2018
Ergebnis: Laser Radial
Datum: 08.-09.09.2018
Wf-Ltr: Martin Rosengarten
Stand: 09.09.2018 13:13
Rang Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 181329 Jessica Herrmann SCS B106 1 1,0 1 1,0 2 (2,0) 2 2,0 4,0
2 203335 Joe Kuring TSG B100 4 (4,0) 2 2,0 3 3,0 1 1,0 6,0
3 203327 Konstatin Töpfer TSG B100 3 (3,0) 3 3,0 1 1,0 3 3,0 7,0
4 172626 Caspar Bauchmüller SGZ BG052 2 2,0 4 (4,0) 4 4,0 4 4,0 10,0
5 212749 Gianfranco Espinosa de Nitschke SGZ BG052 5 5,0 5 5,0 6 (6,0) 5 5,0 15,0
6 198524 Jannik Unger VSW B113 6 6,0 OCS (7,0) 5 5,0 DNC 7,0 18,0
Erzeugt von WinRegatta Version 4.7b - (c) 2014 Günter Meissner