39. Schülerwettfahrt
Regattaserie - 4 Wettf. ausgewertet

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 26. August 2007 13.45 Uhr CEST

( Teilnehmer=29) 420er · Cadet · Laser Radial · Optimist

Klasse/Flotte: 420er (1 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   49058       Kabitzsch, Pia/Oßwald, Lena   SVR/ SVR   [1]   1   1   1   3,00   1

Klasse/Flotte: Cadet (4 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   8880       Böttcher, Lukas/Helbig, Pascal   SVN/ SCZ   [2]   1   2   1   4,00   1
2   8885       Broßmann, Nina/Grabitz, Vanessa   VSW/ VSW   1   [2]   1   2   4,00   2
3   8907       Pritzkow, Max/Schultz, Till   VSW/ VSW   [3]   3   3   3   9,00   3
4   8890       Kilian, Saskia/Wonde, Sandra   VSW/ VSW   [4]   4   4   4   12,00   4

Klasse/Flotte: Laser Radial (6 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   160814       Knauft, Peter   SCR   [1]   1   1   1   3,00   1
2   185575       Häusser, Bastian   BTB   2   2   2   [4]   6,00   2
3   185563       Siebler, Juliana   SVR   4   [7/DNF]   3   2   9,00   3
4   GER        Edinger, Daniel   SCS   3   [7/DNF]   4   3   10,00   4
5   188329       Kulecki, Anne   SCR   5   [7/DNF]   5   5   15,00   5
6   173796       Kublun, Lars   DJC   6   [7/DNF]   6   7/DNF   19,00   6

Klasse/Flotte: Optimist (18 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   1321       Schultz, Hannah   TSG 1898   2   4   1   [19/DNC]   7,00   1
2   1322       Albrecht, Jonas   TSG 1898   1   3   3   [19/OCS]   7,00   2
3   10894       Bast, Juliane   BTB   [6]   1   6   1   8,00   3
4   11101       Edinger, Nadine   SCS   3   [6]   4   2   9,00   4
5   10483       Birke, Svenja   SVR   5   2   [8]   5   12,00   5
6   440       Henze, Ansgar   TSG 1898   [7]   5   7   4   16,00   6
7   10826       Rehlinger, Vincent   TSG 1898   8   8   2   [19/DNC]   18,00   7
8   10197       Dörnfeld, Ronja   TSG 1898   [11]   9   10   3   22,00   8
9   10568       Peglow, Nele   SCW   4   10   [18]   9   23,00   9
10   10797       Leske, Livia   TSG 1898   [9]   7   9   7   23,00   10
11   11323       Kühnapfel, Marius   TSG 1898   [18]   14   5   6   25,00   11
12   3309       Roth v. Szepesbela, Tabea   SCK   10   [12]   11   10   31,00   12
13   9907       Sievert, Maximilian   SCW   12   [19/DNS]   14   8   34,00   13
14   7       Möhl, Marvin   SCK   [15]   11   12   12   35,00   14
15   4622       Bast, Ricarda   BTB   13   13   [17]   15   41,00   15
16   61       Lange, Aaron   SCK   14   [15]   13   14   41,00   16
17   9       Bartsch, Niklas   SCK   16   [17]   16   11   43,00   17
18   110568       Niemiec, Florentine   SCW   [17]   16   15   13   44,00   18

Anmerkungen
- Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
- Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.
- Zeitüberschreitungsstrafe: DNF

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Wettfahrtleiter: Dirk Suchland
Schiedsgericht: Peter Hesse

Version 4.3.1.02: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude