42. Zehner Fass und Kanne 2009
Regattaserie - 4 Wettf. ausgewertet

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 5. Juli 2009 13.08 Uhr CEST

( Teilnehmer=21) 420er · Laser Radial · Laser Standard · Zehner

Klasse/Flotte: 420er (4 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   53021       Reinwarth, Manuela/Hoffmann, Desireé   YCW/ YCW   1   2   [3]   1   4,00   1
2   50149       Dülsen, Steffen/Broßmann, Nina   VSW/ VSW   [2]   1   1   2   4,00   2
3   52639       Klieber, Maxim/Wiedstruck, Lisa   DJC/ DJC   [4]   3   2   3   8,00   3
4   52640       Muschke, Chris Alexander/Ziegau, Sebastian   DJC/ TSG 1898   3   [4]   4   4   11,00   4

Klasse/Flotte: Laser Radial (1 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   188329       Kulecki, Anne   SCR   [1]   1   1   1   3,00   1

Klasse/Flotte: Laser Standard (3 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   170887       Treutler, Jan   DJC   1   1   1   [4/DNS]   3,00   1
2   92372       Muschke, Yvonne   DJC   2   2   2   [4/DNS]   6,00   2
3   145097       Fleischmann, Sebastian   SCR   [3]   3   3   1   7,00   3

Klasse/Flotte: Zehner (13 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   280       Förster, Michael/Rothe, Frank   SVR/ SVR   1   1   4   [5]   6,00   1
2   218       Braun, Thomas/Buchholz, Harald   SVR/ SVR   4   3   [10]   1   8,00   2
3   225       Scholz, Michael/Wegener, Uwe   SCR/ SCR   3   4   1   [10]   8,00   3
4   185       Will, Herbert/Seelig, Michael   CSV/ CSV   2   [8]   8   2   12,00   4
5   139       Zühr, Karsten/Karwasz, Stephan   SGR/ SGR   [6]   5   5   4   14,00   5
6   47       Santora, Mario/Bauer, Andreas   DJC/ DJC   7   6   2   [9]   15,00   6
7   117       Zöllner, David/Grützner, Sirko   SGaM   [11]   9   3   3   15,00   7
8   186       Uhlemann, Dirk/Uhlemann, Martina   CSV/ CSV   8   2   7   [11]   17,00   8
9   176       Mönig, Hajo/Herz, Olaf   CSV/ SCR   5   [7]   6   6   17,00   9
10   227       König, Tobias/König, Frank   SC Ky/ SC Ky   9   10   [11]   7   26,00   10
11   172       Uhlemann, Patrick/Panse, Christof   CSV/ SCK   [12]   12   9   8   29,00   11
12   40       Feldhusen, Holger/Fleischmann, René   SCR/ SCR   10   11   [13]   12   33,00   12
13   175       Santora, Erik/Herz, Wilhelm   DJC/ SCR   13   [14/DNS]   12   13   38,00   13

Anmerkungen
- Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
- Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.
- Zeitüberschreitungsstrafe: DNF

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Wettfahrtleiter: Martin Rosengarten
Schiedsgericht: Peter Hesse

Version 4.3.1.02: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude