41. Zehner Fass- und Kanne 2008
Regattaserie - 4 Wettf. ausgewertet

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 6. Juli 2008 14.05 Uhr CEST

( Teilnehmer=28) 420er · Laser Standard · Zehner

Klasse/Flotte: 420er (7 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   53021       Reinwarth, Manuela/Hoffmann, Desireé   YCW/ YCW   1   1   [2]   1   3,00   1
2   47261       Snowdon, Lars/Behnke, Ulrike   VSW/ DJC   2   [3]   1   2   5,00   2
3   51178       Lenz, Paula/John, Ulrike   KSCS/ KSCS   3   [5]   3   3   9,00   3
4   1       Rietdorf, Hendrik/Bäselt, Marco   SCF/ SCF   [5]   2   5   5   12,00   4
5   568       Rosenau, Paul/Hinner, Johannes   SCF/ SCF   [4]   4   4   4   12,00   5
6   40618       Jaschek, Edward/Runge, Davied   SCR/ SCR   [7]   6   7   6   19,00   6
7   52640       Muschke, Chris Alexander/Wiedstruck, Lisa   DJC/ DJC   6   [7]   6   7   19,00   7

Klasse/Flotte: Laser Standard (6 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   170887       Treutler, Jan   DJC   [2]   1   1   1   3,00   1
2   160814       Meding, Sven   SCR   [4]   2   2   2   6,00   2
3   127617       Scholz, Michael   SCR   1   3   [4]   3   7,00   3
4   92372       Muschke, Yvonne   DJC   3   [5]   3   4   10,00   4
5   145097       Fleischmann, Sebastian   SCR   [5]   4   5   5   14,00   5
6   108529       Eisenhardt, Felix   YCBG   6   6   6   [7/DNF]   18,00   6

Klasse/Flotte: Zehner (15 Boote) (top)

Position   Segel   Boot   Skipper/Crew   Club/Club2     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3. Wettfahrt       4. Wettfahrt     Total Position  
1   205       Neumann, Delf/Golz, Thomas   CSV/ CSV   1   1   3   [16/DNS]   5,00   1
2   225       Kanig, Frank/Wegener, Uwe   SCF/ SCR   [5]   2   2   1   5,00   2
3   139       Zühr, Karsten/Karwasz, Stephan   SGR/ SGR   2   3   [6]   3   8,00   3
4   218       Braun, Thomas/Buchholz, Harald   SVR/ SVR   3   [4]   4   2   9,00   4
5   185       Will, Herbert/Seelig, Michael   CSV/ CSV   4   [8]   1   6   11,00   5
6   227       König, Tobias/König, Frank   SC Ky/ SC Ky   [13]   5   8   4   17,00   6
7   47       Santora, Mario/Bauer, Andreas   DJC/ DJC   [11]   6   11   5   22,00   7
8   86       Bahl, Ulrich/Schramm, Frieder   TSV Oe/ TSV Oe   [12]   7   7   8   22,00   8
9   280       Förster, Michael/Rothe, Frank   SVR   9   [12]   5   10   24,00   9
10   186       Uhlemann, Dirk/Uhlemann, Martina   CSV/ CSV   7   [14]   12   7   26,00   10
11   172       Kujath, Paul/Uhlemann, Patrick   CSV/ CSV   8   9   9   [16/DNF]   26,00   11
12   176       Skladny, Lutz/Herz, Olaf   SCR/ SCR   [10]   10   10   9   29,00   12
13   102       Weber, Lars/Steininger, Michael   VBS/ VBS   6   11   [16/OCS]   16/DNS   33,00   13
14   1       Büttner, Sandra/Sachse, Jürgen   SCR/ SCR   [15]   15   13   11   39,00   14
15   115       Ziegner, Ronald/Egelkraut, Jochen   TSV Oe/ TSV Oe   14   13   14   [16/DNF]   41,00   15

Anmerkungen
- Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
- Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.
- Zeitüberschreitungsstrafe: DNF

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Wettfahrtleiter: M. Rosengarten
Schiedsgericht: P. Hesse

Version 4.3.1.02: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude