logo          46._Fass-_und_Kannenwettfahrt

Regattaserie - 3 Wettf. ausgewertet

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 30. Juni 2013 13:05 Uhr MESZ


( Teilnehmer=26) Kielboote ab YS 110 | Kielboote bis YS 109 | Zehner

Klasse/Flotte: Kielboote ab YS 110 (7 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt     Total Position  
1   17   John, Heinz/John, Evi   KSCS   1   1   2,00   1
2   633   Wegener, Uwe/Voigt, Ronald   SCR   2   2   4,00   2
3   84   Muschke, Yvonne/Frenzel, Gabi   DJC   3   4   7,00   3
4   165   Scholz, Michael/Rolle, Dennis   SCR   6   3   9,00   4
5   140   Bartel, Svend/Riebe, Sylvia/Warner, Dana   BTB   4   5   9,00   5
6   57   Boldt, Hans-G/Boldt, Björn   SCR   5   6   11,00   6
7   680   Kulecki, Jens/Kulecki, Cornelia   SCR   7   7   14,00   7

Anmerkungen
(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008

Klasse/Flotte: Kielboote bis YS 109 (7 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt     Total Position  
1   700   Leuenberg, Michael/Dohring, Mario/Schulz, Horst   SCA1921   2   1   3,00   1
2   152   Kiefer, Matthias/Trapp, Thomas/Broock, Alexander/Böhme, Oliver   SCF 1891   1   2   3,00   2
3   83   Leuenberg, Andreas/Rosengarten, Martin/Leuenberg, Grit   SCA1921   4   3   7,00   3
4   1217   Rathke, Hendrick/Aulich, Phillipp/Briesemeister, Markus   WSV1921   3   4   7,00   4
5   976   Fleischmann, René/Fleischmann, Sebastian/Jerichow, Ingolf   SCR   5   5   10,00   5
6   478   Sachse, Jürgen/Bedalge, David/Jerichow, Christian   SCR   7   6   13,00   6
7   127   Engnath, Tino/Kalis, Michael   SCK   6   8/DNF   14,00   7

Anmerkungen
(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008

Klasse/Flotte: Zehner (12 Boote) (top)

Position   Segel   Skipper/Crew   Club     1. Wettfahrt       2. Wettfahrt       3.Wettfahrt     Total Position  
1   225   Kanig, Frank/Pusch, Peter   SCF 1891   1   2   2   5,00   1
2   185   Will, Herbert/Seelig, Michael   CSV   2   1   6   9,00   2
3   218   Braun, Thomas/Buchholz, Harald   SVR   3   4   3   10,00   3
4   280   Förster, Michael/Rothe, Frank   SVR   4   3   4   11,00   4
5   4966   Uhlemann, Patrick/Kujath, Paul   CSV   5   5   7   17,00   5
6   470   Santora, Erik/Herz, Wilhelm   DJC   11   7   1   19,00   6
7   47   Santora, Mario/Santora, Birgit   DJC   7   6   8   21,00   7
8   227   König, Tobias/König, Frank   SC Ky   9   11   5   25,00   8
9   176   Mönig, Hajo/Herz, Olaf   CSV   6   9   10   25,00   9
10   186   Schulz, Frank/Uhlemann, Martina   SGZ   12   8   9   29,00   10
11   40   Schulz, Peter/Schulz, Anke   SCR   10   10   11   31,00   11
12   4913   Zöllner, David/Glodde, Silvia   SGaM   8   12   12   32,00   12

Anmerkungen
(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Wettfahrtleiter: Peter Hesse
Schiedsgericht: Günter Frentin

Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude